产品参数
型号 | X80 | X60 | X45 | X30 |
售价* | ¥16,999.00 | ¥13,999.00 | ¥12,499.00 | ¥9,999.00 |
工况*:池底 |
池底续航时间 | 8小时 | 6小时 | 4.5小时 | 3小时 |
工况*:池底+池壁+水线 |
池底池壁续航时间 | 4.5小时 | 4小时 | 3小时 | 2小时 |
充电时间 | 5小时 | 4小时 | 3小时 | 2小时 |
工作环境温度 (℃) | 4~35 |
清洁模式 | 池底+池壁+水线 | 池底+池壁+水线 | 池底+池壁+水线 | 池底+池壁+水线 |
App连接 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
垃圾盒容量 | 3.2升 | 3.2升 | 3.2升 | 3.2升 |
滤网精度 | 180μm | 180μm | 180μm | 180μm |
机器人尺寸 | 495*395*265mm | 495*395*265mm | 495*395*265mm | 495*395*265mm |
机器人净重/毛重 | 12kg/17kg | 12kg/17kg | 11.5kg/16.5kg | 11.5kg/16.5kg |
*此价格不含安装及运费;
清理时长参考:
1. 4*8m Liner 跑完池底一遍的时间: 30分钟
2. 4*8m Liner 跑完池底+池壁+水线一遍的时间:60分钟